炎帝牌SZD5123GJYDQ6C加油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5123GJYDQ6C加油車 | 外形尺寸: | 7200×2300×2950(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 15/13(°) |
額定質(zhì)量: | 6500(Kg) | 前懸后懸: | 1220/2080(mm) |
整備質(zhì)量: | 5300(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DYQ1121D6AA |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1825,1790(mm) |
軸距: | 3900,4100,4200,4400,4500(mm) | 后輪距: | 1660,1700,1810(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,8/9+7,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4360/7635 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
其它: | |||
ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM4XL-4S/4M.安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機(jī)凈功率為117kW.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B;側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接;后防護(hù)截面尺寸100×50mm,后防護(hù)下邊緣離地高460mm;罐體總?cè)萘?8.22立方米,罐體有效容積7.83立方米,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度830千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4800×1850×1320;加油機(jī)裝置型號及生產(chǎn)企業(yè):CS20D1110F/正星科技有限公司;FL型車輛;僅采用排氣管前置,安裝前輪盤式制動器,底盤子午線輪胎.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; |
上一條: | 炎帝牌SZD5071GYYHF6C運(yùn)油車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5186GJY6C加油車 |