炎帝牌SZD5071GYYHF6C運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5071GYYHF6C運(yùn)油車 | 外形尺寸: | 5995×2020×2600(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7355(Kg) | 接近/離去角: | 17/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3360(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1555(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | HFC1071P32K5C7ZS |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1600(mm) |
軸距: | 3365(mm) | 后輪距: | 1560(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 4/3+2,4/5+6,8/7+3,8/8+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2635/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
HFC4DE3-2E5 | 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 | 2499 | 111/150 |
其它: | |||
罐體總?cè)萘?4.25立方米,罐體有效容積4.04立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,密度:830千克/立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 3900×1550×1000,3900×1480×900.選裝罐頂走臺(tái).側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):460.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動(dòng)器及限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.該車型可選裝ETC車載裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3NQ130E61油耗值為15.7(L/100km). |
上一條: | 炎帝牌SZD5075GYY6運(yùn)油車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5123GJYDQ6C加油車 |