炎帝牌SZD5187GSSZ6灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5187GSSZ6灑水車 | 外形尺寸: | 8650,8300×2550×3200,3350(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12,17/14(°) |
額定質(zhì)量: | 10265,10330(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2600,1550/2400,1550/2250,1550/2050(mm) |
整備質(zhì)量: | 7540(Kg) | 最高車速: | 102(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1185K5613F1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1956,2022,2058(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,4900,5100,5300,5600,6000,6500,7100(mm) | 后輪距: | 1800,1830,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
MC05H.20-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 147/199 |
MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166/225 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180/244 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188/255 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/289 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180/244 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
其它: | |||
罐體總?cè)萘?11.34立方米,罐體有效容積10.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4900×2350×1460.外形長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8650/4500/2600,8650/4700/2400,8300/4500/2250,8300/4700/2050.隨底盤選裝半高頂駕駛室,選裝遮陽罩,選裝晝間行駛燈,可選裝油浴式空濾器,選裝踏步,選裝高位保險(xiǎn)杠,選裝保險(xiǎn)杠外觀,選裝右置油箱,選裝左置電瓶箱,選裝消聲器.選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣及安裝位置布局.裝備專用裝置為罐體、水泵,主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS系統(tǒng)型號為446 004 6300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤選裝電瓶,油箱,尿素罐,排氣系統(tǒng),氣瓶等底盤布局 |
免征公告
說明:此車型為免申報(bào)車型(默認(rèn)免征)。查詢結(jié)果僅供參考,如有疑問,請到當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳進(jìn)一步核實(shí)。
|
||
---|---|---|
產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
SZD5187GSSZ6 | 灑水車 | 隨州市東正專用汽車有限公司 |
上一條: | 炎帝牌SZD5071GSSJ6灑水車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5075GSS6灑水車 |