炎帝牌SZD5071GSSJ6灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5071GSSJ6灑水車 | 外形尺寸: | 5998×2000×2350(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3910(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1563(mm) |
整備質(zhì)量: | 3260(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | JX1071TG26 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1575,1466(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1508,1440(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+5,9/5+5,9/8+3,9/4+4,9/4+5,9/5+4,9/4+3,9/3+3,9/3+4,8/3+2,9/3+2,8/8+2,9/8+2,9/8+7,4/3+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2600/4700 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室.罐體總?cè)萘?4.1立方米,罐體有效容積3.91 立方米,介質(zhì):水,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3400×1600×1100.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司;選裝閥門、管路安裝在車輛右側(cè).專用裝置為罐體,該車主要用于噴灑路面,除塵降溫,綠化澆水. |
免征公告
說明:此車型為免申報車型(默認(rèn)免征)。查詢結(jié)果僅供參考,如有疑問,請到當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳進(jìn)一步核實(shí)。
|
||
---|---|---|
產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
SZD5071GSSJ6 | 灑水車 | 隨州市東正專用汽車有限公司 |
上一條: | 炎帝牌SZD5033GSSH6灑水車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5187GSSZ6灑水車 |