炎帝牌SZD5129XZWCA6雜項危險物品廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5129XZWCA6雜項危險物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 7250,7000×2450×3120,3190,3170(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 5150×2300×2000(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 7150(Kg) | 前懸后懸: | 1155/2195,1155/1945(mm) |
整備質(zhì)量: | 4650(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1120P40K59L4BE6A84 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1738,1761,1726,1751,1815(mm) |
軸距: | 4200,3900(mm) | 后輪距: | 1678,1740,1690,1752,1800,1812(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4360/7635 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD1-16E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3000 | 121/164 |
CA4DD2-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/179 |
CA4DH1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3800 | 132/179 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
其它: | |||
備注:該車為危險品運輸車,安裝有導(dǎo)靜電裝置,廂體頂部封閉,不可開啟,該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含廢機油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9。危險廢物編號: HW08,HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49.ABS生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.采用發(fā)動機型號與油耗申報值(L/100km): WP3NQ160E61/20.85。防護材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。該車隨底盤選裝駕駛室。采用3900mm軸距.選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面板,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),選裝液壓尾板,液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為420kg。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護裝置。 |