炎帝牌SZD5100XQYBJ6爆破器材運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5100XQYBJ6爆破器材運輸車 | 外形尺寸: | 7080×2430,2345,2160×3185,3035,2935(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 5150,4800×2300,2200,2050×2000,1850,1750(mm) |
總質(zhì)量: | 9995(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4995,5050(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 4805,4750(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ1108VFJEA-FK |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1710,1715,1730(mm) |
軸距: | 3360,3800(mm) | 后輪距: | 1615,1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 3600/6395 |
輪胎規(guī)格: | 9.5R17.5 16PR,8.25R16LT 16PR,8.25R20 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 | 115/156 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
其它: | |||
該車用于危險品運輸,廂體頂部封閉,不可開啟.用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的貨物,危險貨物類項號:1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;側(cè)后防護材料:Q235,連接方式:焊接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):440.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動器,排氣管前置.僅選用3800mm軸距,子午線輪胎.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護裝置.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.發(fā)動機/油耗值(L/100km):F3.8NS6B156/17.17.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門,選裝雙開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),可選裝車載ETC裝置. |