炎帝牌SZD5180XQYCA6爆破器材運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5180XQYCA6爆破器材運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 8300,8630,8990,9230×2500,2550×3290,3490,3690(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 5900,6200,6550,6800×2400,2450×2000,2200,2400(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質(zhì)量: | 9955(Kg) | 前懸后懸: | 1332/2648,1332/2408,1332/2958,1332/2598,1332/2468(mm) |
整備質(zhì)量: | 7850(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1185PK2L2BE6A81 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1922,1950,1946,1965,1987(mm) |
軸距: | 5250,4500,4700,4900,5700(mm) | 后輪距: | 1800,1878(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/2+-,7/2+- |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DLD-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6600 | 164/223 |
CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
其它: | |||
1.車廂頂部封閉且不可開啟;該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;EX/III型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2D,1.3C,1.4G;2.后部帶液壓尾板時(shí),側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接連接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高350mm;選裝后部無液壓尾板時(shí),側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高350mm;液壓尾板收起狀態(tài)水平長度為300mm,尾板質(zhì)量為550kg(不計(jì)整備質(zhì)量之內(nèi));3.選裝描述:廂體側(cè)面選裝開門型式數(shù)量,大小及位置,選裝不開門,廂體側(cè)面;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎;后軸為空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;4.EBS生產(chǎn)廠家/型號:克諾爾制動系統(tǒng)(大連)有限公司/EBS 5;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CA6DLD-22E6/26.53;整車長/前懸軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9230/1332/5250/2648;8990/1332/5250/2408;8990/1332/4700/2958;8630/1332/4700/2598,8300/1332/4500/2468;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.可選裝ETC車載裝置。 |