炎帝牌SZD5070GXW6QL吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5070GXW6QL吸污車 | 外形尺寸: | 5950×2000×2580(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/14(°) |
額定質(zhì)量: | 3240(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1575(mm) |
整備質(zhì)量: | 3930(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1070BUHACY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2580/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1N6MD | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 103/140 |
4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2499 | 96/130 |
其它: | |||
該車專用裝置為污水罐,主要用于吸除水坑、下水道里污濁物.罐體有效容積4.05立方米,罐體總?cè)萘?.25立方米.介質(zhì): 液態(tài)污物,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3200×1350.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):430.ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝真空泵安裝位置. |
上一條: | 炎帝牌SZD5168GXW6吸污車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5163GXWD6V吸污車 |