炎帝牌SZD5078GXEZ6吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5078GXEZ6吸糞車 | 外形尺寸: | 5990×2060×2650(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7355(Kg) | 接近/離去角: | 20/20(°) |
額定質(zhì)量: | 3425,3360(Kg) | 前懸后懸: | 1175/1535(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1078F17FB0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1605,1625,1730,1800,1825,1770(mm) |
軸距: | 3280,3360,3600,3650,3800(mm) | 后輪距: | 1520,1540,1595,1615,1695,1790,1570,1720,1810(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,3/3+2,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7,8/9+7,3/11+7 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2635/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
WP2.5NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 110/149 |
YN25PLUS1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 105/142 |
YN25PLUS2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 101/137 |
YN25PLUS160A | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
YN25PLUS160C | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 101/137 |
D25Pro | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 118/160 |
D25Pro-170 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 122.5/166 |
WP2.5NQ170E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
WP2.5NQ180E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 132/179 |
WP25Q145E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 105/142 |
WP25Q151E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 109/148 |
WP2.5NQ155E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 114/155 |
WP2.5NQ165E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 120/163 |
D25TCIF170 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
其它: | |||
ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;WP2.3NQ130E61/D25TCIF1發(fā)動機凈功率(kW)對應(yīng)為92/105;隨底盤選裝駕駛室.選裝罐體上部不帶旋轉(zhuǎn)臂架結(jié)構(gòu);僅選用WP2.3NQ130E61發(fā)動機,選用3280mm軸距底盤進行改裝.側(cè)、后防護裝置材料材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:120×50(mm),后部防護裝置離地高度為:460(mm);罐體總?cè)萘?4.41立方米,罐體有效容積:4.2立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3600×1600×1150;裝備有糞罐、泵,用于抽排液態(tài)污物; |
上一條: | 炎帝牌SZD5042GXEZB6吸糞車 |
下一條: | 沒有資料 |