炎帝牌SZD5165GXE6吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5165GXE6吸糞車 | 外形尺寸: | 7500,8050×2500,2550×3150,3250(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 8445,8510(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2290(mm) |
整備質(zhì)量: | 7560(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1165LJ9CDE |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949,1898,1904(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 5600/10600 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/239 |
其它: | |||
隨底盤選裝電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置.選裝真空泵裝置.罐體有效容積10.55立方米,罐體總?cè)萘?1立方米.介質(zhì):液態(tài)污染物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4500×2350×1550,4900×2300×1460.外形長(zhǎng)7500,8050(mm)與軸距3950,4500(mm)一一對(duì)應(yīng).側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.專用裝置為罐體,泵等,主要用于抽吸液態(tài)污物. |
上一條: | 炎帝牌SZD5071GXEJ6吸糞車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5070GXEQ6吸糞車 |