炎帝牌SZD5033TQPSH6氣瓶運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5033TQPSH6氣瓶運輸車 | 外形尺寸: | 5150×1735,1835×2140(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 3360×1615,1715×550,300(mm) |
總質(zhì)量: | 3220(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1190(Kg) | 前懸后懸: | 1090/1410,1090/1210(mm) |
整備質(zhì)量: | 1900(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2650,2850(mm) | 后輪距: | 1223(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1250/1970 |
輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
其它: | |||
該車適用于運輸危險物品為;愤\輸車.主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的氣體;運送危險品類項號:2.1,2.2.危險品標(biāo)志牌選掛2.1類易燃?xì)怏w警示牌或掛2.2類非易燃無毒氣體警示牌.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系:5150/2650/1410,5150/2850/1210,ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;采用發(fā)動機(jī)型號與油耗申報值(L/100km): LJ4A15Q6/9.2;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤.采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h.隨底盤選裝駕駛室和輪輞,選裝無柵欄樣式.可選裝ETC車載裝置.整備質(zhì)量對應(yīng)的配件包括備胎,滅火器,隨車工具. |
上一條: | 炎帝牌SZD5043TQPJ6氣瓶運輸車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5129TQPCA6氣瓶運輸車 |