炎帝牌SZD5090TZJ6鉆機(jī)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5090TZJ6鉆機(jī)車 | 外形尺寸: | 9250×2530×3560(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9000(Kg) | 接近/離去角: | 23/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1320/2354,1475/2199,1515/2159(mm) |
整備質(zhì)量: | 8805,8870(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3600/5400 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCDV4261-185 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 4156 | 135/183 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
其它: | |||
選用3950mm軸距.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×200,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.該產(chǎn)品主要用于工程地質(zhì)勘察鉆進(jìn)等工作;專用裝置鉆臂后伸:1626mm |
上一條: | 炎帝牌SZD5105TZJ6鉆機(jī)車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5224JQJBJ6橋梁檢測車 |