產(chǎn)品名稱(chēng) | 炎帝牌SZD5045ZWX6污泥自卸車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
底盤(pán)型號(hào) | |
規(guī)格參數(shù) |
炎帝牌SZD5045ZWX6污泥自卸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5045ZWX6污泥自卸車(chē) | 外形尺寸: | 5550×2020×2300(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 28/19(°) |
額定質(zhì)量: | 715(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1187(mm) |
整備質(zhì)量: | 3650(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472(mm) |
軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
其它: | |||
自卸方式:后卸式.隨底盤(pán)選裝前組合燈具,前面罩,前保險(xiǎn)杠及后視鏡.選用3308mm軸距底盤(pán).側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.該車(chē)裝備有提升機(jī)構(gòu)、污泥箱等專(zhuān)用裝置,用于裝運(yùn)泥物.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):Q28-130E60,CA4DB1-13E6,CA4DB1-11E6,Q23-115E60,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N,H20-120E60,D20TCIF11/11.2,11.1,11.3,11.4,11.2,11.4,11.3,11.4,11.3,11.3,11.4.整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車(chē)工具等. |