炎帝牌SZD5120ZWXEL6污泥自卸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5120ZWXEL6污泥自卸車 | 外形尺寸: | 6850×2250×3010(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11990(Kg) | 接近/離去角: | 17/14(°) |
額定質(zhì)量: | 6360,6295(Kg) | 前懸后懸: | 1200/1850,1220/1830,1250/1800,1280/1770(mm) |
整備質(zhì)量: | 5500(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1120GL6DJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1820(mm) |
軸距: | 3800,3950,4500(mm) | 后輪距: | 1660,1800,1700(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,9/11+8,3/3+2 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4300/7690 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF170 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
其它: | |||
該車裝有罐體和舉升卸料機(jī)構(gòu),用于液態(tài)污物的裝卸和運(yùn)輸,自卸方式為后卸式;罐體有效容積7.86立方米,罐體總?cè)萘?.2立方米.介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(總長(zhǎng)/直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4560/4000×1550,側(cè)、后防護(hù)采用Q235材質(zhì),側(cè)防護(hù)螺栓+焊接連接,后部防護(hù)焊接連接,斷面尺寸為120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.選用3800mm軸距.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCY30165-60/19.7,D25TCIF1/20.1. |
上一條: | 炎帝牌SZD5181ZWXC6污泥自卸車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5254ZWXZ6污泥自卸車 |