產(chǎn)品名稱(chēng) | 炎帝牌SZD5120TCABEV純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
底盤(pán)型號(hào) | |
規(guī)格參數(shù) |
炎帝牌SZD5120TCABEV純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5120TCABEV純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6820×2520×2760(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4070(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1840(mm) |
整備質(zhì)量: | 8230(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 純電動(dòng) | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1121KACEV1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1930(mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | 1805(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4000/8495 |
輪胎規(guī)格: | 255/70R22.5 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ400XSD16 | 成都中車(chē)電機(jī)有限公司 | 0 | 220/299 |
其它: | |||
1.該車(chē)專(zhuān)用裝置由垃圾箱體,提桶機(jī)構(gòu)和推板機(jī)構(gòu)專(zhuān)用裝置等組成,用于廚余垃圾的收集轉(zhuǎn)運(yùn);2.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;3.電池種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/湖北億緯動(dòng)力有限公司,電機(jī)額定/峰值功率分別為:150kW/220kW;4.側(cè)防護(hù)裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接.專(zhuān)用裝置代替后防護(hù),離地高度為490mm;5.裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄;6.可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置. |