炎帝牌SZD5181GPG6普通液體運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5181GPG6普通液體運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 8200×2500,2550×3200(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11,19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10000,10065(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2440,1260/2240(mm) |
整備質(zhì)量: | 7805(Kg) | 最高車速: | 105,89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949,1904(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/239 |
其它: | |||
該車為非危化品運(yùn)輸車.介質(zhì):洗井液、減水劑、凈水劑,最大介質(zhì)密度:640千克/立方米,罐體總?cè)萘?16.4立方米,罐體有效容積:15.62立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)mm:5600×2400×1630.側(cè)、后防護(hù)裝置材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:130×50(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:460(mm).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝直接供電方式ETC車載裝置;僅選用4500,4700mm軸距;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230/26.1,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6.隨底盤裝限速裝置,限速89km/h.僅選用底盤鋼板彈簧懸架 |