炎帝牌SZD5070XRYZ6易燃液體廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5070XRYZ6易燃液體廂式運輸車 | 外形尺寸: | 6030×2300,2350,2400,2450,2500,2550,2230×2900,3100,3200(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 4100×2200,2300,2400,2100×1800,2000,2100(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 19/22(°) |
額定質量: | 3480,3415(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1570(mm) |
整備質量: | 3750(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1077G3815F174Z |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1610,1776,1796,1815(mm) |
軸距: | 3280,3360,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1555,1645,1595,1695,1795(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/5+3,2/3+2,1/1+1,8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/4+3,3/5+2,3/1+1,1/1+1 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR,205/75R17.5 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
WP2.5NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 110/149 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
WP2.3Q140E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 103/140 |
WP2.3Q140E62A | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 103/140 |
WP2.3Q115E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 85/115 |
WP25Q151E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 109/148 |
WP25Q145E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 105/142 |
WP2.5NQ155E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 114/155 |
WP2.5NQ165E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 120/163 |
其它: | |||
廂體頂部封閉,不可開啟;該車為危險貨物運輸車;該車運輸介質具有獨立容器(瓶)包裝及介質類項號為3.ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司;發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:WP2.3NQ130E61/14.13,WP3NQ160E61/15.50,D25TCIF1/15.14;側后防護材料:Q235,連接方式:焊接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):430,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動器,裝備前置排氣系統(tǒng).僅選用3280mm軸距,子午線輪胎.轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置.樣車裝配液壓升降尾板,尾板收起狀態(tài)水平長度為280mm,尾板質量為350kg,不計整備質量之內.該車型可選裝ETC 車載裝置.隨底盤選裝駕駛室,選裝前面罩,選裝后視鏡,選裝鋁合金材質輪輞.選裝無側門;選裝多種形式的側開門;選裝不同形式的瓦楞工藝廂體;選裝不帶液壓升降尾板結構. |