炎帝牌SZD5182GPSD6N綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5182GPSD6N綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 8600×2500×3250(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質(zhì)量: | 10260,10325(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2700,1475/2625(mm) |
整備質(zhì)量: | 7545(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | NG | 底盤型號: | DFV1182GP6NJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1900,1940,1965(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCA07190N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 140/190 |
YCA07245N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 180/244 |
YCA07220N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 162/220 |
YCA07260N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 191/259 |
D6.7NNS6B280 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 205/278 |
D6.7NNS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
其它: | |||
隨底盤選裝前格柵造型及燈具.罐體總?cè)萘?11.34立方米,罐體有效容積10.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5200×2250×1430,4600×2400×1500.選用4500mm軸距.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):480.裝備ABS,型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.裝備水泵水罐,用于噴灑路面,起除塵和降溫作用的罐式專用車.選裝兩側(cè)方圓形水管道,選裝后LED箭頭指示燈,選裝后高位花灑,選裝后弧形噴霧、后噴霧機. |
上一條: | 炎帝牌SZD5181GPSC6綠化噴灑車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5045GPS6綠化噴灑車 |