炎帝牌SZD5042ZXXFD6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5042ZXXFD6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5560×2098×2180,2250,2310(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/21(°) |
額定質(zhì)量: | 505,775(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1130,1110/1150(mm) |
整備質(zhì)量: | 3860,3590(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | FD1042W63K6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1690,1780,1560,1565(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1590,1800,1600(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3,3/7+2,3/3+3,3/8+8,6/8+8,2/3+1 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1850/2645 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;2.選裝不同的勾臂結(jié)構(gòu);3.隨底盤選裝駕駛室;4.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料均為Q235;側(cè)防護(hù)連接方式為焊接連接;后部防護(hù)連接方式為焊接,裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度:400mm;5.ABS型號(hào)為446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;6.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)WP2.3NQ130E61,WP3NQ140E61,WP3NQ160E61,D25TCIF1分別對(duì)應(yīng)11.43,11.43,11.41,10.83L/100km;該車型選裝直接供電方式ETC車載裝置.整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具等. |