炎帝牌SZD5160ZXXCDW6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5160ZXXCDW6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6690×2350×3030,2670(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 17/18(°) |
額定質(zhì)量: | 9505(Kg) | 前懸后懸: | 1220/1570,1280/1510(mm) |
整備質(zhì)量: | 6500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CDW1160HA1R6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1920,1950,1980,1810,1765(mm) |
軸距: | 3900,4200,4500,4700,5000,3600(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1725(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/11+9,3/3+3,3/11+9,10/11+9,10/11+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 5600/10600 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP3NQ170E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YCDV3663-180 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 3621 | 132/179 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
其它: | |||
隨底盤選裝車門拉花及字標(biāo),隨底盤選裝單排駕駛室;該車僅選用3900mm軸距,側(cè)后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車可選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:WP4.1NQ190E61/24.85,WP4.6NQ220E61/26.13,D43TCIF1/26.01,WP4.6NQ220E61A/26.13,WP4.6NQ220E62/26.13;專用裝置為拉臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn).選裝大臂結(jié)構(gòu)樣式. |