產(chǎn)品名稱(chēng) | 炎帝牌SZD5186ZDJN6壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1161H501GE1 |
規(guī)格參數(shù) |
炎帝牌SZD5186ZDJN6壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5186ZDJN6壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 7880×2500,2550×3180(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10320,10255,9570,9505(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2120(mm) |
整備質(zhì)量: | 7550,8300(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | LNG | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185L9NDH |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1923,1931(mm) |
軸距: | 4500,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCA07220N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 162/220 |
YCA07220N-62 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 162/220 |
其它: | |||
側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為箱體、液壓控制系統(tǒng)等專(zhuān)用裝置,主要用于實(shí)現(xiàn)垃圾的裝載和轉(zhuǎn)運(yùn)卸料功能. |