炎帝牌SZD5258ZYSE6S壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5258ZYSE6S壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 10300,10400×2550×3450(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 29/9(°) |
額定質量: | 9500,9565,10500,10565(Kg) | 前懸后懸: | 1475/3125,1515/3085,1475/3225,1515/3185(mm) |
整備質量: | 15305,14305(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1258GSZ6DJ |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1860,1940,1960,1985,2010,2040(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350,3850+1350(mm) | 后輪距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10,9/10 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
WP8.320E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235/319 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
YCK08330-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 243/330 |
其它: | |||
該車裝有液壓機構和填塞器,用于能將垃圾自行壓實裝入轉運.隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽罩.選裝后部翻轉機構樣式.側防護采用Q235材質焊接連接,后部防護由專用裝置替代,后部離地高度(mm):500.ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機與油耗值對應關系為(L/100km):B6.2NS6B230,B6.2NS6B260,YCS06245-60,YCS06270-60:29.9,30.1,30.3,31.1. |
上一條: | 沒有資料 |
下一條: | 炎帝牌SZD5250ZYSD6H壓縮式垃圾車 |