炎帝牌SZD5070TDYE6多功能抑塵車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5070TDYE6多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 6400×2050×2650(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
額定質量: | 3430,3365(Kg) | 前懸后懸: | 1075/2025(mm) |
整備質量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1070GL6DJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1530,1565,1645,1655,1600(mm) |
軸距: | 2650,2950,3300,3600,3650(mm) | 后輪距: | 1510,1520,1580,1550(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,8/9+7 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCDV2561-115 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 2488 | 85/115 |
YCDV2561-150 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 2488 | 110/149 |
Q23A-142E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 103/140 |
D20TCIF61 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
其它: | |||
該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐,噴霧裝置.側后防護采用Q235A材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):400.ABS型號及生產廠家:3550D-1010C2000/東風福利企業(yè)公司.罐體有效容積:4.41立方米,罐體總容量4.63立方米,罐體尺寸(長×寬×高)(mm)為:3100×1700×1150. |
上一條: | 炎帝牌SZD5187TDYLZ6多功能抑塵車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5188TDY6多功能抑塵車 |