炎帝牌SZD5250TDYEL6多功能抑塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5250TDYEL6多功能抑塵車(chē) | 外形尺寸: | 10300×2520,2550×3450,3650,3850(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 28/9,25/9(°) |
額定質(zhì)量: | 11305,11370,10005,10070(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3350,1450/3150(mm) |
整備質(zhì)量: | 13500,14800(Kg) | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GL6DJ |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1910,1970,2020,2050,1950(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/13,13/10,3/10,9/10,13/13,3/13 |
輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
隨底盤(pán)選裝遮陽(yáng)板,選裝燈具,保險(xiǎn)杠,前面罩風(fēng)格,選裝底盤(pán)布局.選裝后霧炮.選用軸距4350+1350(mm).專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. |
免征公告
說(shuō)明:此車(chē)型為免申報(bào)車(chē)型(默認(rèn)免征)。查詢結(jié)果僅供參考,如有疑問(wèn),請(qǐng)到當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳進(jìn)一步核實(shí)。
|
||
---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
SZD5250TDYEL6 | 多功能抑塵車(chē) | 隨州市東正專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |