炎帝牌SZD5252TDYD6H多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5252TDYD6H多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 11100,12000×2550×3960(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 10455,10520,9105,9170(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2920,1500/2900,1480/2820,1500/2800(mm) |
整備質(zhì)量: | 14350,15700(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1250D4 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 231/314 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室前面罩,前角擾流板、前保險杠及前部燈具,駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件.選裝后霧炮.選裝后處理外形.軸距/外形長/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):4350+1350,5350+1350/11100,12000/2920(2900),2820(2800)/1000.專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |
上一條: | 炎帝牌SZD5165TDY6多功能抑塵車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5183TDYD6V多功能抑塵車 |