炎帝牌SZD5141ZBSD6V擺臂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5141ZBSD6V擺臂式垃圾車 | 外形尺寸: | 7100×2500×3300(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 14060(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 7895,7960(Kg) | 前懸后懸: | 1300/2000(mm) |
整備質(zhì)量: | 5970(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | DFV1141GDP6DJ1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1810(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1700,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4860/9200 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,8.25R20 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YCS04200-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
其它: | |||
1.專用裝置:擺臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸.2.該車僅選用3800mm軸距;3.側(cè)防護(hù)材料:Q235.側(cè)防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)由專用裝置替代,后部防護(hù)離地高度(mm):470;4.ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.選裝ETC車載裝置.安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)YCS04200-68,YCS04180-68,YCS04160-68,D4.0NS6B170對(duì)應(yīng)的油耗值均為23.3L/100km;D4.5NS6B190對(duì)應(yīng)的油耗值為23.4L/100km;YCY30170-60對(duì)應(yīng)的油耗值為18.87L/100km. |
上一條: | 炎帝牌SZD5163ZBSED6擺臂式垃圾車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5163ZBSED6擺臂式垃圾車 |